Die erste Runde des Kurpfalz-Cup-Turniers am vergangenen Dienstag in Altlußheim konnte GM Rainer Buhmann in überzeugender Manier für sich entscheiden: Er gewann alle sieben Partien. Mit anderthalb bzw. zwei Punkten Abstanden folgen auf den Rängen seine Hockenheimer Vereinskameraden Dr. Martin Schrepp und Manfred Werk. Von der SG Kurpfalz fand diesmal zum Auftakt leider kein Spieler den Weg nach Altlußheim.

1.Runde KurpfalzCup am 26.5.2009 in Altlußheim, Endstand (7 Partien) | |||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
| 1. | Buhmann Rainer | 2569 | SV Hockenheim | 7 | 26½ |
| 2. | Schrepp Martin Dr. | 2243 | SV Hockenheim | 5½ | 31½ |
| 3. | Werk Manfred | 1954 | SV Hockenheim | 5 | 31½ |
| 4. | Bartsch Steffen | 1945 | SV Hockenheim | 4½ | 28½ |
| 5. | Kuci Blerim | 2159 | SV Hockenheim | 4 | 32 |
| 6. | Würfel Christian | 1829 | SV Hockenheim | 4 | 29 |
| 7. | Sturm Kevin | 1791 | SV Hockenheim | 4 | 19 |
| 8. | Krause Mathias | 1909 | SV Hockenheim | 3½ | 28½ |
| 9. | Fellinger Norman | 1530 | SF 1946 Brühl | 3½ | 24½ |
| 10. | Hauck Michael | 1593 | SF 1946 Brühl | 3½ | 21 |
| 11. | Fischer Werner | 1411 | SV Hockenheim | 3 | 20 |
| 12. | Karipoglu Murat | 1300 | SSC Altlußheim | 3 | 19½ |
| 13. | Koch Sabine | 1121 | SSC Altlußheim | 2½ | 17½ |
| 14. | Kalt Adrian | 1230 | SSC Altlußheim | 1½ | 21 |
| 15. | Rauchholz Simon | 1026 | SSC Altlußheim | 1½ | 19½ |
| 16. | Prassas Georg | 1648 | SSC Altlußheim | 0 | 22½ |
