Das 3. Turnier der Serie um den Kurpfalz-Cup 2009 am vergangenen Freitag (31.07.09) konnte Blerim Kuci vom SV Hockenheim für sich entscheiden. Am Ende lag er einen halben Buchholzpunkt vor seinem Vereinskameraden Dr. Martin Schrepp. Dritter wurde Steffen Bartsch vor Robert Behling und Manfred Werk, alle ebenfalls vom SV Hockenheim. Die Kurpfälzer Fahne hielten Klaus Rühl auf Rang 8 und Gregor Melnikov auf Rang 9 hoch, beide jeweils mit 3 Zählern.
Aufgrund von Problemen mit der Bestuhlung im neuen Spiellokal der Brühler war der Austragungsort sehr kurzfristig nach Hockenheim verlegt worden.
In der Gesamtwertung führt Dr. Martin Schrepp vor Manfred Werk und Steffen Bartsch.
Gesamtwertung nach 3 Turnieren:

Aufgrund von Problemen mit der Bestuhlung im neuen Spiellokal der Brühler war der Austragungsort sehr kurzfristig nach Hockenheim verlegt worden.
In der Gesamtwertung führt Dr. Martin Schrepp vor Manfred Werk und Steffen Bartsch.
| 3.Runde KurpfalzCup am 31.7.2009 in Brühl/Hockenheim, Endstand (7 Partien) | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Kuci Blerim | 2188 | | SV Hockenheim | 5.5 | 27.0 | 19.25 |
| 2. | Schrepp Martin Dr. | 2288 | | SV Hockenheim | 5.5 | 26.5 | 20.00 |
| 3. | Bartsch Steffen | 2275 | | SV Hockenheim | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
| 4. | Behling Robert | 2229 | | SV Hockenheim | 4.5 | 27.0 | 16.25 |
| 5. | Werk Manfred | 2055 | | SV Hockenheim | 4.0 | 31.5 | 17.00 |
| 6. | Eichhorn Rudi | 1894 | | SC 1922 Ketsch | 4.0 | 26.0 | 11.00 |
| 7. | Fellinger Norman | 1530 | | SF 1946 Brühl | 4.0 | 20.0 | 7.50 |
| 8. | Rühl Klaus | 1751 | | SG Kurpfalz | 3.0 | 26.5 | 7.50 |
| 9. | Melnikov Gregor | 1857 | | SG Kurpfalz | 3.0 | 20.5 | 5.00 |
| 10. | Ries Werner | 1664 | | SC 1922 Ketsch | 3.0 | 20.0 | 7.50 |
| 11. | Würfel Christian | 1829 | | SV Hockenheim | 2.5 | 24.5 | 6.50 |
| 12. | Hauck Michael | 1593 | | SF 1946 Brühl | 2.0 | 22.5 | 5.00 |
| 13. | Fischer Werner | 1411 | | SV Hockenheim | 2.0 | 19.5 | 4.00 |
| 14. | De Silva Joel | 863 | J | SK Lindenhof | 1.0 | 22.5 | 2.00 |
Gesamtwertung nach 3 Turnieren:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Altluß- heim | Ketsch | Brühl | Ges. |
| 1 | Schrepp Martin Dr. | 2288 | | SV Hockenheim | 32 | 32 | 32 | 96 |
| 2 | Werk Manfred | 2055 | | SV Hockenheim | 30 | 30 | 28 | 88 |
| 3 | Bartsch Steffen | 2275 | | SV Hockenheim | 29 | 26 | 30 | 85 |
| 4 | Würfel Christian | 1829 | | SV Hockenheim | 27 | 27 | 22 | 76 |
| 5 | Buhmann Rainer | 2582 | | SV Hockenheim | 35 | 35 | - | 70 |
| 6 | Kuci Blerim | 2188 | | SV Hockenheim | 28 | - | 35 | 63 |
| 7 | Fischer Werner | 1411 | | SV Hockenheim | 22 | 14 | 20 | 56 |
| 8 | Rühl Klaus | 1751 | | SG Kurpfalz | - | 29 | 25 | 54 |
| 9 | Melnikov Gregor | 1857 | | SG Kurpfalz | - | 28 | 24 | 52 |
| 10 | Fellinger Norman | 1530 | | SF 1946 Brühl | 24 | - | 26 | 50 |
| 10 | Eichhorn Rudi | 1894 | | SC 1922 Ketsch | - | 23 | 27 | 50 |
| 12 | Hauck Michael | 1595 | | SF 1946 Brühl | 23 | - | 21 | 44 |
| 13 | Ries Werner | 1664 | | SC 1922 Ketsch | - | 20 | 23 | 43 |
| 14 | Prassas Georg | 1648 | | SSC Altlußheim | 17 | 22 | - | 39 |
| 15 | Behling Robert | 2229 | | SV Hockenheim | - | - | 30 | 30 |
| 16 | Sturm Kevin | 1884 | | SV Hockenheim | 26 | - | - | 26 |
| 17 | Krause Mathias | 1909 | | SV Hockenheim | 25 | - | - | 25 |
| 17 | May Jürgen | 2070 | | SG Kurpfalz | - | 25 | - | 25 |
| 19 | Drobel Klaus | 1696 | | SF 1946 Brühl | - | 24 | - | 24 |
| 20 | Ebel Alexander | 1778 | | SG Kurpfalz | - | 21 | - | 21 |
| 20 | Karipoglu Murat | 1300 | | SSC Altlußheim | 21 | - | - | 21 |
| 22 | Koch Sabine | 1121 | J | SSC Altlußheim | 20 | - | - | 20 |
| 23 | Kalt Adrian | 1230 | | SSC Altlußheim | 19 | - | - | 19 |
| 23 | Kramer Matthias | 1782 | | SF 1946 Brühl | - | 19 | - | 19 |
| 23 | De Silva Joel | 863 | | SK Lindenhof | - | - | 19 | 19 |
| 26 | Rauchholz Simon | 1026 | | SSC Altlußheim | 18 | - | - | 18 |
| 26 | Schmelzinger Heinz | 1528 | | SC 1922 Ketsch | - | 18 | - | 18 |
| 28 | Heidarnezhad Ben Ali | 1987 | | SC 1922 Ketsch | - | 17 | - | 17 |
| 29 | Scheck Clemens | 1552 | | SSC Altlußheim | - | 16 | - | 16 |
| 30 | Leinenbacher Andreas | 1916 | | SC 1922 Ketsch | - | 15 | - | 15 |
| 31 | Schmid Karl | 1222 | | SC 1922 Ketsch | - | 13 | - | 13 |
