Wertungsblitz März 2009 - Endstand
Rang | Teilnehmer | Punkte | So-Berger |
1 | May | 7,5/8 | |
2 | Melnikov | 6,5 | |
3 | Kreuzer | 6 | |
4 | Hartmayer | 4 | |
5 | Ebel | 3,5 | 7,75 |
6 | Rühl | 3,5 | 6,75 |
7 | Bauer | 3 | |
8 | Pavlov | 2 | |
9 | Kremer | 0 |
In der Jahresgesamtwertung (pdf) führt somit derzeit Jürgen May vor Hermann Schrems und Klaus Rühl.